В стоимость путевки входит:
- Питание (Заказное) 5 - ти разовое, по показаниям - диет. стол №5,№6.
- Проживание (выбранной категории)
- Лечение (по выбранной программе: Лечебная программа или Оздоровительная)
1. Перечень медицинских услуг, входящих в стоимость ЛЕЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ- Питание (Заказное) 5 - ти разовое, по показаниям - диет. стол №5,№6.
- Проживание (выбранной категории)
- Лечение (по выбранной программе: Лечебная программа или Оздоровительная)
Наименование услуг |
Количество услуг | ||||||
1 |
Основная процедура: Курсовой прием минеральной воды «Обуховская» по схеме, назначенной лечащим врачом санатория. | 10 дней | 12 день | 14 дней | 21 день | ||
2 | ОДНА из процедур общего воздействия (отпускается через день): | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
1. Лечебная ванна с минеральной водой и добавлением бишофита, солей или аромадобавок. | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
2. «Сухие» углекислые ванны. | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
3 | Термотерапия в сауне с бассейном минеральной воды. | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
4 |
От одной до двух физиотерапевтических процедур: Электролечение (гальванизация, лекарственный электрофорез,УВЧ-терапия, ДДТ-терапия, СМТ-терапия, КВЧ-терапия, магнитолазер, токи Дарсонваля, местная магнитотерапия), светолечение. *Общая магнитотерапия на аппарате Магнитотурботрон (по показаниям) | 4 |
5 |
6 |
8 | ||
5 | Озокеритолечение( одна зона) | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
6 | Одеяло лечебное медицинское | 4 | 5 | 6 | 8 | ||
7 | От 1 до 2-х видов процедур дополнительного воздействия(по показаниям): | ||||||
1. Орошение кишечника минеральной водой | 2 | 2 | 2 | 3 | |||
2. Вихревые ванны на верхние или нижние конечности | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
3. Грязевые вагинальные или ректальные процедуры при лечении урологических или гинекологических заболеваний | 4 | 5 | 6 | 8 | |||
4. Микроклизмы лекарственные, масляные, с отваром трав или инсуфляции с озоном | 4/8 | 5/8 | 6/10 | 9/10 | |||
5. Ингаляции с минеральной водой, отварами трав | 8 | 8 | 10 | 10 | |||
6. Сенсорная терапия | 8 | 8 | 9 | 10 | |||
7. Аэрофитотерапия | 8 | 8 | 9 | 10 | |||
8. Галотерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
9. Гипокситерапия | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
10. Массаж ЭПС: кушетка или кресло | 4 | 5 | 6 | 9 | |||
8 |
Лечебная физкультура под руководством инструктора, скандинавская ходьба. | 8 | 9 | 10 | 10 | ||
Диагностические исследования(по показаниям): | |||||||
1. Общий анализ мочи, крови | 1 | 2 | 2 | 2 | |||
2. Биохимический анализ крови (до 8-ми показателей по назначению врача) | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
3. Электрокардиография | 1 | 1 | 1 | 2 | |||
4. Спирография | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Прием лечащего врача | 3 | 4 | 4 | 4 | |||
Консультации узких врачей-специалистов санатория (невролога, дерматолога, отоларинголога, эндокринолога, нефролога, гастроэнтеролога). | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
Медикаментозная помощь (неотложная и при обострении основного заболевания), медицинское наблюдение (по назначению лечащего врача). | + | + | + | + | |||
Примечание:
1. Виды лечения, указанные в данном расчете, и количество процедур определяется лечащим врачом
2. В зависимости от индивидуальных особенностей лечащий врач вправе заменить процедуры с учетом показаний
3. Отказ пациента от какой-либо процедуры, назначенной лечащим врачом, не является основанием для ее замены
4. Замена процедур, входящих в стоимость путевки, с учетом индивидуальных показаний, на другие платные услуги не производится.
2. Перечень услуг, входящих в стоимость ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Наименование услуг | Количество услуг |
Первичный осмотр врача (терапевт, педиатр) – при себе иметь медицинские документы (медицинскую карту или выписку из нее, анализы и т.п.) |
При необходимости, 1 раз при поступлении |
Контроль артериального давления, контроль температуры тела | ежедневно, либо по запросу |
Лечение минеральной водой "Обуховская" | ежедневно |
Посещение зимнего сада с приемом кислородного коктейля и фиточая | ежедневно |
Посещение спортивного комплекса и тренажерного зала | ежедневно |
Диетическое питание | ежедневно |
Посещение бассейна с минеральной водой с сауной Оздоровительного центра | 1 раз в 2 дня |